S32750 Fa'alava Uamea Fa'alava
Folasaga o oloa
Super Duplex stainless e pei o S32750, o se microstructure fefiloi o austenite ma ferrite (50/50) lea ua faaleleia atili le malosi i luga o ferritic ma austenitic uamea togi. O le eseesega autu o le Super Duplex o loʻo i ai le maualuga o le molybdenum ma le chromium mea e maua ai le mea e sili atu.
Alloy 2507 (S32750) e iai foʻi le maualuga o le nitrogen content, lea e le gata ina faʻamalosia ai le faʻavaeina o le austenite ma faʻateleina le malosi, ae faʻatuai foi le faʻavaeina o vaega intermetallic e lava e faʻatagaina ai le gaosiga ma le fausiaina o le duplex grade.
O le vasega o loʻo faʻaalia i le lelei tele o le chloride corrosion resistance, faʻapipiʻiina ma le maualuga tele o le malosi faʻainisinia. E fa'apitoa mo le fa'aoga i totonu o si'osi'omaga fa'amalosi e pei ole suasami fa'amafana chlorinated ma ala fa'asalalau o lo'o iai le chloride acid.
Alloy 2507 (S32750) uiga e fa'apea:
● Tete'e sili atu i fa'amamafa ta'eta'e (SCC) i chloride-tauave siosiomaga
● E sili ona tetee atu i le pala ma le gaogao
● Teteʻe maualuga i le pala lautele
● Malosi faʻainisinia maualuga
● Mea faʻaletino e ofoina atu le lelei o le mamanu
● Teteʻe maualuga i le pala ma le vaivai vaivai
● Lelei faʻapipiʻi
S32750 ua mamanuina mo talosaga manaʻomia e manaʻomia ai le malosi faʻapitoa ma le faʻafefeteina, lea e maua i totonu.fa'agasologa o vaila'au, petrochemical, ma mea faigaluega o le sami. E fa'aaoga lautele i su'esu'ega suau'u ma kesi i fafo / gaosiga ma i fa'afesuia'i vevela ile gaosiga ole petrochemical/kemikolo. O le vasega e fetaui lelei mo le fa'aogaina o le hydraulic ma meafaigāluega i si'osi'omaga o le gataifale.
Fa'amatalaga o oloa
ASTM A-789, ASTM A-790
Tulaga Fa'ama'i
Super Duplex 2507 (UNS S32750)
Tulaga %
| C kaponi | Mn Manganese | P Phosphorous | S Sulfur | Si Silicon | Ni Nikeli | Cr Chromium | Mo Molybdenum | N Nitrogen | Cu Kopa |
| 0.030 maualuga | 1.20 maualuga | 0.035 maualuga | 0.020 maualuga | 0.80 maualuga | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0.24- 0.32 | 0.50 maualuga |
| Meatotino Fa'ainisinia | |
| Malosi e maua | 30 Ksi min |
| Malosi Tetele | 75 Ksi min |
| Fa'atele(2" min) | 35% |
| Ma'a'a(Rockwell B Fua) | 90 HRB maualuga |
Tele Fa'apalepale
| OD | OD Toleracne | WT Onosa'i |
| Inisi | mm | % |
| 1/8" | +0.08/-0 | +/-10 |
| 1/4" | +/-0.10 | +/-10 |
| E oʻo ile 1/2" | +/-0.13 | +/-15 |
| 1/2" i le 1-1/2" , fa'aopoopo | +/-0.13 | +/-10 |
| 1-1/2" i le 3-1/2" , se'i vagana ai | +/-0.25 | +/-10 |
| Manatua: O le faapalepale e mafai ona faʻatalanoaina e tusa ai ma manaoga faʻapitoa a le tagata faʻatau | ||
| Osi maualuga fa'atagaina(iunite: BAR) | ||||||||
| Mafiafia o le Pa (mm) | ||||||||
| 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.96 | 4.78 | ||
| OD(mm) | 6.35 | 387 | 562 | 770 | 995 | |||
| 9.53 | 249 | 356 | 491 | 646 | 868 | |||
| 12.7 | 183 | 261 | 356 | 468 | 636 | |||
| 19.05 | 170 | 229 | 299 | 403 | ||||
| 25.4 | 126 | 169 | 219 | 294 | 436 | 540 | ||
| 31.8 | 134 | 173 | 231 | 340 | 418 | |||
| 38.1 | 111 | 143 | 190 | 279 | 342 | |||
| 50.8 | 83 | 106 | 141 | 205 | 251 | |||
Tusi Faamaonia o le Mamalu
ISO9001/2015 Standard
ISO 45001/2018 Standard
PED Tusi Faamaonia
TUV Hydrogen compatibility test certificate
| Leai. | Tele(mm) | |
| OD | Tk | |
| BA Fa'apa'au Toto'i luga roughness Ra0.35 | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.00 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 1/2” | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 |
| 1 | 25.40 | 1.65 |
| BA Fa'apa'au Totonu i luga roughness Ra0.6 | ||
| 1/8″ | 3.175 | 0.71 |
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 9.53 | 3.18 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 5/8″ | 15.88 | 1.24 |
| 15.88 | 1.65 | |
| 3/4″ | 19.05 | 1.24 |
| 19.05 | 1.65 | |
| 19.05 | 2.11 | |
| 1″ | 25.40 | 1.24 |
| 25.40 | 1.65 | |
| 25.40 | 2.11 | |
| 1-1/4″ | 31.75 | 1.65 |
| 1-1/2″ | 38.10 | 1.65 |
| 2″ | 50.80 | 1.65 |
| 10A | 17.30 | 1.20 |
| 15A | 21.70 | 1.65 |
| 20A | 27.20 | 1.65 |
| 25A | 34.00 | 1.65 |
| 32A | 42.70 | 1.65 |
| 40A | 48.60 | 1.65 |
| 50A | 60.50 | 1.65 |
| 8.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 2.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |
| 12.00 | 2.00 | |
| 14.00 | 1.00 | |
| 14.00 | 1.50 | |
| 14.00 | 2.00 | |
| 15.00 | 1.00 | |
| 15.00 | 1.50 | |
| 15.00 | 2.00 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 16.00 | 1.50 | |
| 16.00 | 2.00 | |
| 18.00 | 1.00 | |
| 18.00 | 1.50 | |
| 18.00 | 2.00 | |
| 19.00 | 1.50 | |
| 19.00 | 2.00 | |
| 20.00 | 1.50 | |
| 20.00 | 2.00 | |
| 22.00 | 1.50 | |
| 22.00 | 2.00 | |
| 25.00 | 2.00 | |
| 28.00 | 1.50 | |
| BA Tube, Leai se talosaga e uiga i totonu roughness luga | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.24 | |
| 6.35 | 1.65 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 6.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |

